ЛЕЧЕНИЕ, входящее в стоимость путёвки
№ п/п |
Наименование процедуры или вида лечения |
Кол-во процедур в зависимости от длительности курса, суток |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-16 | 17-19 | 20-21 | ||
1 | Одна из процедур бальнео, грязелечения или гидротерапии (по показаниям) | ||||||
1.1 | Ванны или | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
1.2 | Души | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
1.3 | Грязи сапропелевые | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2 | Один из видов массажа (по показаниям) | ||||||
2.1 | Массаж ручной (1 зона), механический массаж, гидромассаж (автомат.) | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | Одна – две процедуры местного воздействия (по показаниям) | ||||||
3.1 | Магнитотерапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.2 | ДМВ-терапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.3 | СМТ-терапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.4 | УВЧ-терапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.5 | Электросон | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.6 | Ультразвуковая терапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.7 | Электрофорез | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.8 | Парафино-озокеритовые аппликации | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.9 | КВЧ-терапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.10 | Светолечение(биоптрон), кроме косметического | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.11 | Дарсонвализация | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3.12 | УФО (местное) | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
4 | Ингаляции по показаниям | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | ЛФК или механотерапия | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | Фитоотвар | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Ароматерапия или спелеотерапия | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
8 | Сауна инфракрасная | - | - | - | - | - | - |
9 | Психорелаксация | 4 | |||||
10 | Диетотерапия | По показаниям номер диеты на весь курс лечения | |||||
11 | Питьё минеральной воды | На весь курс | |||||
12 | Осмотр лечащим врачом-терапевтом | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Осмотр зубным врачом | по показаниям | |||||
14 | Терренкур | по назначению врача | |||||
15 | Консультация отоларинголога, невролога, эндокринолога, гинеколога | * по острым показаниям | |||||
16 | Медикаментозная терапия | * По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ | |||||
17 | ЭКГ | * по показаниям | |||||
18 | Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови) | * по показаниям | |||||
* -индивидуальный подход к назначению процедур |
В путевке до 5 суток бесплатное лечение не предоставляется.
* при обострении имеющегося заболевания и для детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
При необходимости оформления санаторно-курортной карты при приобретении путёвки непосредственно в санатории и по желанию пациента возможно проведение диагностического обследования, а также прохождение сверх установленного количества процедур за дополнительную оплату.
При заезде необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту (или выписку из медицинских документов) с давностью анализов не более 1 месяца (РФО – не более 1 года, осмотр гинеколога – не более 1 года).
В случае отсутствия данных анализа крови, мочи, ЭКГ или с истекшими сроками (более 1 месяца), осмотра гинеколога (более 1 года) прохождение обследования будет производиться в санатории на платной основе.
Стоимость санаторно-курортной карты:
Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | |
---|---|---|
Для детей (ОАК + ОАМ + ЭКГ) | 9,46 бел.руб. | 17,41 бел.руб. |
Для мужчин (неинвазивное исследование крови на 100 показателей + ОАМ + ЭКГ) | 33,14 бел.руб. | 44,45 бел.руб. |
Для женщин (неинвазивное исследование крови на 100 показателей + ОАМ + ЭКГ + осмотр гинеколога) |
33,14 бел.руб. | 44,45 бел.руб. |
ВАЖНО! Граждане, поступающие по путёвкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, принимаются в санаторий только при наличии санаторно-курортной карты. Оформление санаторно-курортной карты по данным путевкам в санатории не производится!
При оформлении карты необходимо иметь на руках результаты флюорографии.
Наличие санаторно-курортной карты при заезде лицам старше 70 лет обязательно! Услугу по оформлению санаторно-курортной карты лицам старше 70 лет санаторий не предоставляет!