Цены на медицинские услуги - санаторий «Чёнки»
Цены, представленные на сайте, могут отличаться от действующего прейскуранта. Уточняйте, пожалуйста, цены на интересующие Вас услуги по номеру телефона: +375-44-540-07-10 (с 10-00 до 15-00) .
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел. руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Грязелечение |
|||
1 | Аппликация сакской грязи местная ( "полукорсет") | 6,02 | 6,02 |
2 | Аппликация сакской грязи местная ( "трусы") | 7,42 | 8,26 |
3 | Аппликация сакской грязи местная ("бабочка" - область носа) | 4,49 | 4,49 |
4 | Аппликация сакской грязи местная ("брюки") | 12,71 | 16,11 |
5 | Аппликация сакской грязи местная ("воротник") | 5 | 5 |
6 | Аппликация сакской грязи местная ("высокие перчатки") | 5,48 | 5,48 |
7 | Аппликация сакской грязи местная ("грязевые сигары") | 4,44 | 4,44 |
8 | Аппликация сакской грязи местная ("корсет") | 11 | 14,4 |
9 | Аппликация сакской грязи местная ("носки 2") | 5,14 | 5,14 |
10 | Аппликация сакской грязи местная ("перчатки 2") | 4,8 | 4,8 |
11 | Аппликация сакской грязи местная ("сустав 2") | 5 | 5 |
12 | Аппликация сакской грязи местная ("чулки") | 9,79 | 11,81 |
13 | Аппликация сакской грязи местная (пояснично-крестцовый отдел) | 7,18 | 8,02 |
14 | Аппликация сапропелевой грязи местная ( "носки 2") | 4,66 | 4,66 |
15 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("воротник") | 4,61 | 4,61 |
16 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("перчатки 2") | 4,56 | 4,56 |
17 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("сустав 2") | 4,61 | 4,61 |
18 | Аппликация сапропелевой грязи местная (пояснично-крестцовый) | 5,77 | 6,61 |
19 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 3,09 | 3,31 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Аромофитотерапия: масла аромасмесь | 1,66 | 2,12 |
2 | Аромофитотерапия: масло эфирное лаванды | 1,66 | 2,12 |
3 | Аромофитотерапия: масло эфирное герань | 1,77 | 2,23 |
4 | Аромофитотерапия: масло эфирное мелиса | 1,65 | 2,11 |
5 | Аромофитотерапия: масло эфирное мята | 1,67 | 2,13 |
6 | Аромофитотерапия: масло эфирное эвкалипт | 1,64 | 2,1 |
7 | Фитосвечи ушные | 2,34 | 3,01 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел. руб | Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение лекарственных средств |
|||
1 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: гептрал, 500мг | 28,27 | 28,57 |
2 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: лекарственное средство "Тиогамма" | 24,31 | 18,73 |
3 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: мексилек, 4 мл, р-р NaCl 0,9%, 100 мл | 12,99 | 13,29 |
4 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р актовегина, 4% 10,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 25,51 | 25,81 |
5 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р кавинтона 4,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 15,42 | 15,72 |
6 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р пентоксифиллина 20%, 5,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 10,45 | 10,75 |
7 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р тиотриазолина 2,5%, 4мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 13,91 | 14,21 |
8 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р тиотриазолина 2,5%, 6мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 16,04 | 16,34 |
9 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р эмоксипина 3%, 10 мл, р-р NaCl 0,9%,100 мл | 12,31 | 12,61 |
10 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р эуфиллина 2,4%, 10 мл, р-р преднизолона, 30 мг, 1 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 12,17 | 12,47 |
11 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: сложная инфузия №1 | 15,63 | 15,93 |
12 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 1000мг/8 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 42,93 | 43,23 |
13 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 500мг/4 мл, р-р NaCl 0,9%, 100 мл | 18,29 | 18,59 |
14 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 500мг/4 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 18,33 | 18,63 |
15 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл (без стоимости лекарственного средства) | 8,72 | 9,02 |
16 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства | 8,72 | 9,02 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств |
|||
1 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4,2 | 4,78 |
2 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р актовегина, 4% 5,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 10,0мл | 12,12 | 12,7 |
3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р аскорбиновой кислоты 5%, 5,0 мл | 4,68 | 5,26 |
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р милдрокарда, 10%, 5 мл | 7,28 | 7,86 |
5 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р пирацетама 20%, 5 мл | 4,48 | 5,06 |
6 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р преднизолона, 30 мг, 1 мл | 6,08 | 6,66 |
7 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р фуросемида, 2,0 мл | 4,69 | 5,27 |
8 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р эмоксипина 3%, 5 мл, р-р NaCl 0,9%, 10,0мл | 6,16 | 6,74 |
Внутримышечные инъекции |
|||
1 | Внутримышечная инъекция раствора Милдрокарда 10%, 5 мл | 6,41 | 6,72 |
2 | Внутримышечная инъекция раствора нейровита, 2 мл | 4,89 | 5,2 |
3 | Внутримышечная инъекция раствора нейромедина 1,5%, 1 мл | 5,74 | 6,05 |
4 | Внутримышечная инъекция: препарат "Хондромед" | 6,40 | 6,71 |
5 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B1, 1,0 мл | 3,49 | 3,8 |
6 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B12, 1,0 мл | 3,36 | 3,67 |
7 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B6, 1,0 мл | 3,49 | 3,8 |
8 | Внутримышечная инъекция: р-р дибазола 0,5%, 4,0 мл | 3,91 | 4,22 |
9 | Внутримышечная инъекция: р-р Дона | 10,02 | 10,33 |
10 | Внутримышечная инъекция: р-р папаверина 2%, 2,0 мл | 3,44 | 3,75 |
11 | Внутримышечная инъекция: р-р тиотриазолина 2,5%, 2,0 мл | 5,12 | 5,12 |
12 | Внутримышечная иньекция | 3,03 | 3,34 |
Прочие инъекции |
|||
1 | Подкожная иньекция | 2,59 | 2,91 |
Лечебные блокады |
|||
1 | Паравертебральная внутримышечная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 16,6 | 16,6 |
2 | Периартикулярная внутримышечная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 16,6 | 16,6 |
3 | Паравертебральная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 2мл, р-р Дипроспан 2 мл | 47,56 | 47,56 |
4 | Периартикулярная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 2мл, р-р Дипроспан 2мл. | 47,56 | 47,56 |
5 | Периартикулярная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 1мл, р-р Дипроспан 1мл. | 32,16 | 32,16 |
6 | Претерминальная внутримышечная блокада: р-р Дипроспан 1мл. | 32 | 32 |
7 | Претерминальная внутримышечная блокада: р-р Артикаин 2% | 17,46 | 17,46 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | 3,03 | 3,75 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Бальнеотерапия |
|||
1 | Ванны минеральные (экстракт из грязей леч сапропелевых) | 5,93 | 6,43 |
2 | Ванны минеральные, (бишофит - соль древнего моря) | 3,89 | 4,39 |
3 | Гидромассаж верхних конечностей на аппарате "aguaroll pro" (стеклянными шариками) | 5,45 | 5.45 |
4 | Гидромассаж нижних конечностей на аппарате "aguaroll pro"(стеклянными шариками) | 5,45 | 5,45 |
5 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (эмульсия скипидарная) | 5,14 | 6,07 |
6 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (экстракт хвои) | 3,91 | 4,84 |
7 | Минерально-газовые ванны (сероводородные) | 4,88 | 5,9 |
8 | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | 3,85 | 6,72 |
Гидротерапия |
|||
1 | Ванна с применением жидкого концентрата "лаванда" | 4,65 | 4,65 |
2 | Ванна с применением жидкого концентрата "ромашка" | 4,59 | 4,59 |
3 | Ванны вихревые, вибрационные | 2,58 | 3,25 |
4 | Ванны для мышц и суставов | 5,71 | 5,71 |
5 | Ванны пресные, ароматические "ванна клеопатры" (соль морская с сухим молоком, экстрактом корицы и меда) | 2,83 | 3,5 |
6 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "движение" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
7 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "женский" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
8 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "мужской" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
9 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "нормализация веса" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
10 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "общеукрепляющий" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
11 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "омолаживающий" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
12 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "релакс" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
13 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "тонус" мультиактивный экстракт) | 4,14 | 4,64 |
14 | Ванны пресные, ароматические (соль морская окрашенная д/ванн с эфирном маслом эвкалипта и пеной) | 2,8 | 3,47 |
15 | Ванны с концентратом "конский каштан" | 4,57 | 4,57 |
16 | Душ струевой, контрастный | 6,18 | 10,13 |
17 | Души (восходящий) | 2,62 | 2,62 |
18 | Души (циркулярный) | 2,62 | 2,62 |
19 | Нафталановые ванны | 5,83 | 5,83 |
20 | Подводный душ-массаж (ручной) | 6,26 | 9,12 |
21 | Подводный душ-массаж (автомат) | 5,62 | 6,77 |
22 | Экстракт пант ванны для женщин | 9,45 | 9,45 |
23 | Экстракт пант ванны для мужчин | 9,45 | 9,45 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 9 | 10,11 |
2 | Поверхностное иглоукалывание (акупунктура) | 8,9 | 8,9 |
3 | Аурикулярная рефлексотерапия "Лечение табакокурения" | 16,44 | 16,44 |
4 | Аурикулярная рефлексотерапия "Контроль веса" | 16,04 | 16,04 |
5 | Фармакорефлексотерапия с Алфлутопом | 28,21 | 28,21 |
6 | Пунктурная гирудотерапия (1 пиявка) | 18,63 | 23,02 |
7 | Пунктурная гирудотерапия (2 пиявки) | 18,63 | 28,76 |
8 | Пунктурная гирудотерапия (3 пиявки) | 31,04 | 35,43 |
9 | Пунктурная гирудотерапия (4 пиявки) | 36,92 | 41,31 |
10 | Пунктурная гирудотерапия (5 пиявок) | 42,84 | 47,23 |
11 | Пунктурная гирудотерапия (6 пиявок) | 49,12 | 53,51 |
12 | Пунктурная гирудотерапия (7 пиявок) | 55,44 | 59,83 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Галоингаляция | 1,39 | 1,65 |
2 | Ингаляция с воднорастворимым гидрокартизоном | 2,21 | 2,56 |
3 | Ингаляция с диаротоканом | 1,67 | 2,02 |
4 | Ингаляция с магния сульфатом | 1,74 | 2,09 |
5 | Ингаляция с маслом ментоловым | 1,97 | 2,32 |
6 | Ингаляция с маслом облепиховым | 1,89 | 2,24 |
7 | Ингаляция с настойкой календулы | 1,84 | 2,19 |
8 | Ингаляция с настойкой эвкалипта | 1,97 | 2,32 |
9 | Ингаляция с преднизолоном | 3,55 | 3,9 |
10 | Ингаляция с прополисом | 1,68 | 2,03 |
11 | Ингаляция с раствором фурацилина | 1,77 | 2,12 |
12 | Ингаляция септомирин | 2,12 | 2,47 |
13 | Ингаляция сложная | 2,07 | 2,42 |
14 | Ингаляция с минеральной водой | 1,65 | 2 |
15 | Ингаляция щелочная | 1,78 | 2,13 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Обе кисти | 13,95 | 13,95 |
2 | Оба лучезапясных сустава | 13,95 | 13,95 |
3 | Оба локтевых сустава | 13,95 | 13,95 |
4 | Оба плечевых сустава | 13,95 | 13,95 |
5 | Шейный отдел и плечи | 13,95 | 13,95 |
6 | Область живота | 13,95 | 13,95 |
7 | Пояснично-крестцовый отдел | 13,95 | 13,95 |
8 | Грудной отдел | 13,95 | 13,95 |
9 | Лицо-шея-декольте | 13,95 | 13,95 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Аппарат "Q-Frequency" |
|||
1 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами области лица и шеи | 35,6 | 35,6 |
Аппарат "Unica" |
|||
1 | Ионофорез "Лифтинг-эффект" | 19,77 | 19,77 |
2 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | 35,93 | 35,93 |
3 | Ультразвуковой массаж,ионофорез и лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | 36,38 | 36,38 |
4 | Очищение кожи лица с помощью ультразвука | 14,33 | 14,33 |
5 | Очищение кожи лица с помощью ультразвука, массаж, ионофорез и радиочастотный лифтинг | 43,58 | 43,58 |
Программа для аппарата "VENUS LEGACY" |
|||
1 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- лицо | 40,21 | 40,21 |
2 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- шея | 40,21 | 40,21 |
3 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- декольте | 40,21 | 40,21 |
4 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током-живот | 40,21 | 40,21 |
5 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- боковые поверхности тела | 40,21 | 40,21 |
6 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- ягодичная область | 40,21 | 40,21 |
7 | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током- передняя поверхность бедер | 40,21 | 40,21 |
Программы для рук, лица, шеи, области декольте |
|||
1 | "Восстановление и регенерация" профессиональной линии "Белита" | 20,5 | 23,01 |
2 | "Глубокое восстановление кожи 40+" профессиональной линии "Белита" | 20,2 | 20,5 |
3 | "Глубокое увлажнение и лифтинг 35+" профессиональной линии "Белита" | 20,42 | 20,2 |
4 | "Лифтинг и тонизация 35+" профессиональной линии "Белита" | 19,52 | 20,42 |
5 | SPA экспресс-уход "Бриллиантовый" | 17,34 | 19,52 |
6 | SPA экспресс-уход "Увлажнение для всех типов чувствительной кожи лица и шеи" | 17,23 | 17,34 |
7 | Биолифтинг лица и тела с азуленовым маслом | 15,63 | 17,23 |
8 | Корректирующий массаж лица | 9,63 | 9,63 |
9 | Массаж области лица для питания с массажным омолаживающим маслом | 4,71 | 5,4 |
10 | Массаж области лица, шеи, декольте для питания кожи с массажным омолаживающим маслом | 8,12 | 9,41 |
11 | Мгновенный лифтинг с черникой и витамином С | 20,07 | 20,07 |
12 | Общая SPA с ванной "Клеопатры" | 14,15 | 22,35 |
13 | Общая SPA с комплексом эфирных масел для лица и тела | 11,47 | 11,47 |
14 | Общая SPA с пеной для ванны "Бархатная кожа" | 14,02 | 14,02 |
15 | Омолаживающий массаж лица | 26,31 | 26,31 |
16 | Программа "Антистресс-уход для уставшей кожи лица" | 23,72 | 23,72 |
17 | Программа "Лифтинг с гиалуроновой кислотой" профессиональной линии термальной косметики "Isola di Ischia" | 16,16 | 16,16 |
18 | Программа "Очищение" | 17,57 | 17,57 |
19 | Программа "Уход за кожей вокруг глаз с применением коллагеновой биоматрицы" | 22,24 | 22,24 |
20 | Программа "Уход за чувствительной куперозной кожей лица и шеи" | 15,15 | 15,15 |
21 | Программа "Экспресс-уход" с косметикой профессиональной линии "Белита" | 17,54 | 17,54 |
22 | Программа для проблемной кожи лица "Иммунная защита Pure System" профессиональной линии "Белита" | 17,4 | 17,4 |
22 | Программа очищения №1 | 16,25 | 16,25 |
23 | Программа очищения №2 | 15,2 | 15,2 |
24 | Программа очищения №3 | 15,41 | 15,41 |
25 | Противовозрастной уход с клюквой | 16,68 | 16,68 |
26 | Процедура для сухой и потрескавшейся кожи пяток "Нежность" | 10,9 | 10,9 |
27 | Уход "Возрождение молодости" профессиональной линии "Белита" | 13,89 | 13,89 |
28 | Уход "Очищение для жирной кожи" | 14,04 | 14,04 |
29 | Уход "Элитная линия anti-age терапия для женщин 35-40+ skin regeneration" на профессиональной линии Janssen | 25,29 | 25,29 |
30 | Уход за лицом "Мгновенный лифтинг с коллагеновой альгинатной маской" | 20,38 | 20,38 |
31 | Уход за лицом "Мгновенный лифтинг с маской "Увлажнение" | 20,3 | 20,3 |
32 | Уход за лицом "Сияние" | 21,39 | 21,39 |
33 | Уход за пигментированной кожей профессиональной линии "Janssen" | 23,72 | 23,72 |
34 | Уход за чувствительной сухой кожей лица и шеи | 15,06 | 15,06 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Массажные процедуры механическим воздействием руками |
|||
1 | Массаж верхней конечности с подготовкой | 5,06 | 5,88 |
2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с подготовкой | 5,53 | 6,02 |
3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) с подготовкой | 5,06 | 5,88 |
4 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
5 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
6 | Массаж кисти и предплечья с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
7 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
9 | Массаж мышц передней брюшной стенки с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
10 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) с подготовкой | 5,53 | 6,02 |
11 | Массаж нижней конечности с подготовкой | 5,06 | 5,88 |
12 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) с подготовкой | 7,6 | 8,71 |
13 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) с подготовкой | 7,6 | 8,71 |
14 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3,4 | 4,34 |
15 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) с подготовкой | 5,06 | 5,88 |
16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) с подготовкой | 7,6 | 8,71 |
17 | Массаж стопы голени с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
19 | Массаж шеи с подготовкой | 3,4 | 4,34 |
Программы по ручному массажу |
|||
1 | Общий массаж №1 | 38,9 | 45,73 |
2 | Общий массаж №2 | 36,05 | 41,94 |
3 | Общий массаж №3 | 30,65 | 35,31 |
4 | Периостальный массаж с подготовкой | 12,96 | 13,49 |
5 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,43 | 1,79 |
6 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | 4,33 | 5,32 |
7 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника с подготовкой | 7,24 | 7,96 |
Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "Body Health" |
|||
1 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" верхних конечностей с подготовкой | 9,13 | 10,12 |
2 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" нижних конечностей с подготовкой | 9,13 | 10,12 |
3 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" области живота с подготовкой | 4,91 | 7,71 |
4 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" области спины и поясницы с подготовкой | 6,13 | 7,18 |
5 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" ягодиц с подготовкой | 8,25 | 9,88 |
Вакуумный массаж |
|||
1 | Вакуумный массаж верхних конечностей с подготовкой | 7,27 | 9,51 |
2 | Вакуумный массаж воротниковой зоны с подготовкой | 4,55 | 5,80 |
3 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника с подготовкой | 4,55 | 5,80 |
4 | Вакуумный массаж нижних конечностей с подготовкой | 7,27 | 8,33 |
5 | Вакуумный массаж области грудной клетки с подготовкой | 4,55 | 5,80 |
6 | Вакуумный массаж области живота с подготовкой | 3,50 | 6,26 |
7 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | 3,50 | 4,65 |
8 | Вакуумный массаж спины и поясницы с подготовкой | 4,55 | 5,80 |
9 | Вакуумный массаж спины с подготовкой | 4,55 | 5,80 |
10 | Вакуумный массаж тазобедренного сустава с подготовкой | 3,50 | 4,46 |
11 | Вакуумный массаж шеи с подготовкой | 3,50 | 4,46 |
12 | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) (перенести в консультации) | 7,25 | 7,25 |
Воздействия механическим путем |
|||
1 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате "ормед" | 4,22 | 6,53 |
2 | Вакуумтерапия аппаратная, вибровакуумтерапия | 2,7 | 2,97 |
3 | Вибротерапия электростатическим полем | 3,02 | 3,29 |
4 | Лимфодренажная и антицеллюлитная программа на аппарате "вакумед" с нанесением активной косметики (термоактивного крема) | 11,76 | 18,55 |
5 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке nugabest с локальной термотерапией (без подогрева) | 3,37 | 4,36 |
6 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке nugabest с электростимуляцией мышц (с подогревом) | 3,37 | 4,36 |
7 | Пневмокомпрессионная терапия "лимфамат" | 3,99 | 6,64 |
8 | Ударно-волновая терапия на аппарате "вакумед" | 10,22 | 17,01 |
9 | Ультразвуковая терапия | 2,47 | 3,47 |
10 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 3,86 | 4,55 |
11 | Ультрафонофорез с индометациновой мазью | 2,89 | 3,58 |
12 | Ультрафонофорез с мазью "хондроксид" (1 зона) | 1,7 | 2,62 |
13 | Ультрафонофорез с препаратом "бишофит-гель"(1 зона) | 1,66 | 2,58 |
14 | Ультрафонофорез с препаратом "оксидат торфа плюс" | 3 | 3,64 |
15 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 2,94 | 3,41 |
Стоунтерапия, массажи |
|||
1 | Китайский массаж | 12,85 | 16,28 |
2 | Стоунтерапия лица с помощью жадеитовых камней и маслом Жожоба | 12,17 | 12,17 |
3 | Стоунтерапия лица с помощью жадеитовых камней | 12,06 | 12,06 |
4 | Антицеллюлитный массаж c комплексом "CELLOPLAZA" | 22,5 | 22,5 |
5 | Антицеллюлитный массаж c разогревающим кремом | 25,23 | 25,23 |
6 | Антицеллюлитный массаж с маслом косметическим Арома-Mix Anticellulite SPA-массаж для тела | 19,02 | 19,02 |
7 | Ихтио-массаж для ног | 11,59 | 11,59 |
8 | Ихтио-массаж для рук | 9,38 | 9,38 |
9 | Массаж "Медовое наслаждение" (общий) | 19,62 | 19,62 |
10 | Массаж "Медовое наслаждение" (спины и поясницы) | 9,19 | 9,19 |
11 | Миореструкция спины | 18,3 | 21,2 |
12 | Стоунтерапия с помощью жадеитовых камней | 31,26 | 31,26 |
13 | Стоунтерапия с помощью жадеитовых камней (воротниковая зона, спина, паояснично-крестцовая зона) | 15,56 | 15,56 |
14 | Тайский массаж | 21,46 | 26,03 |
15 | Солнечные ванны | Бесценно | Бесценно |
Электростатический вибромассаж аппликатором |
|||
1 | Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 6,35 | 6,35 |
2 | Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 6,35 | 6,35 |
3 | Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 4,86 | 4,86 |
4 | Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 4,86 | 4,86 |
5 | Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 4,86 | 4,86 |
6 | Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 4,86 | 4,86 |
7 | Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) аппликатором | 7,42 | 7,42 |
8 | Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 6,35 | 6,35 |
9 | Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 7,42 | 7,42 |
10 | Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 4,86 | 4,86 |
11 | Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 4,86 | 4,86 |
12 | Электростатический вибромассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 7,42 | 7,42 |
13 | Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 7,42 | 7,42 |
14 | Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором | 4,09 | 4,09 |
15 | Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 4,86 | 4,86 |
16 | Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) аппликатором | 7,42 | 7,42 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Обертование "Водорослевое моделирующее" профессиональной линии Белита | 24,01 | 24,01 |
2 | Обертывание "Воздушный шоколад" | 26,46 | 26,46 |
3 | Обертывание "Интенсивное похудение" | 26,44 | 26,44 |
4 | Обертывание "Клюква" | 23,58 | 23,58 |
5 | Обертывание "Криоактив" для ног" профессиональной линии Talasso | 20,9 | 20,9 |
6 | Обертывание "Ламинария" | 32,43 | 32,43 |
7 | Обертывание "Льняное обертывание" | 27,7 | 27,7 |
8 | Обертывание "Морские водоросли и зеленый чай" | 27,82 | 27,82 |
9 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в 2 суставах" | 23,58 | 23,58 |
10 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в суставах" | 47,49 | 47,49 |
11 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в суставах" 1 сустав | 20,96 | 20,96 |
12 | Обертывание "Шоколадная греза" | 29,57 | 29,57 |
13 | Программа "Грязевое обертывание для похудения" | 21,33 | 21,33 |
14 | Программа "Грязевое обертывание для суставов" | 19,12 | 19,12 |
15 | Программа "Моделирование и коррекция силуэта" профессиональной линии "Белита" | 24,82 | 24,82 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
