Цены на медицинские услуги - санаторий «Чёнки»
Цены, представленные на сайте, могут отличаться от действующего прейскуранта. Уточняйте, пожалуйста, цены на интересующие Вас услуги по номеру телефона: +375-44-540-07-10 (с 10-00 до 15-00) .
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Грязелечение |
|||
1 | Аппликация сакской грязи местная ( "полукорсет") | 6,70 | 6,70 |
2 | Аппликация сакской грязи местная ( "трусы") | 8,21 | 9,10 |
3 | Аппликация сакской грязи местная ("бабочка" - область носа) | 4,86 | 4,86 |
4 | Аппликация сакской грязи местная ("брюки") | 14,09 | 17,69 |
5 | Аппликация сакской грязи местная ("воротник") | 5,48 | 5,48 |
6 | Аппликация сакской грязи местная ("высокие перчатки") | 6,05 | 6,05 |
7 | Аппликация сакской грязи местная ("грязевые сигары") | 4,89 | 4,89 |
8 | Аппликация сакской грязи местная ("корсет") | 12,06 | 15,66 |
9 | Аппликация сакской грязи местная ("носки 2") | 5,64 | 5,64 |
10 | Аппликация сакской грязи местная ("перчатки 2") | 5,23 | 5,23 |
11 | Аппликация сакской грязи местная ("сустав 2") | 5,48 | 5,48 |
12 | Аппликация сакской грязи местная ("чулки") | 10,85 | 12,99 |
13 | Аппликация сакской грязи местная (пояснично-крестцовый отдел) | 7,93 | 8,82 |
14 | Аппликация сапропелевой грязи местная ( "носки 2") | 5,17 | 5,17 |
15 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("воротник") | 5,10 | 5,10 |
16 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("перчатки 2") | 5,02 | 5,02 |
17 | Аппликация сапропелевой грязи местная ("сустав 2") | 5,10 | 5,10 |
18 | Аппликация сапропелевой грязи местная (пояснично-крестцовый) | 6,47 | 7,36 |
19 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 3,44 | 3,67 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Аромафитотерапия |
|||
1 | Аромофитотерапия: масла аромасмесь | 2,01 | 2,50 |
2 | Аромофитотерапия: масло эфирное лаванды | 2,02 | 2,51 |
3 | Аромофитотерапия: масло эфирное герань | 2,09 | 2,58 |
4 | Аромофитотерапия: масло эфирное мелиса | 1,97 | 2,46 |
5 | Аромофитотерапия: масло эфирное мята | 2,03 | 2,52 |
6 | Аромофитотерапия: масло эфирное эвкалипт | 1,99 | 2,48 |
7 | Фитосвечи ушные | 2,29 | 3,01 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел. руб | Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение лекарственных средств |
|||
1 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: гептрал, 500мг | 28,53 | 28,84 |
2 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: лекарственное средство "Тиогамма" | 24,10 | 24,41 |
3 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: мексилек, 4 мл, р-р NaCl 0,9%, 100 мл | 13,97 | 14,28 |
4 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р актовегина, 4% 10,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 25,51 | 25,52 |
5 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р кавинтона 4,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 15,89 | 16,20 |
6 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р пентоксифиллина 20%, 5,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 11,23 | 11,54 |
7 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р тиотриазолина 2,5%, 4мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 14,62 | 14,93 |
8 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: тиолин плюс , 10мл, р-р NaCl 0,9%, 100 мл | 17,21 | 17,52 |
9 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р эмоксипина 3%, 10 мл, р-р NaCl 0,9%,100 мл | 13,37 | 13,68 |
10 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: р-р эуфиллина 2,4%, 10 мл, р-р преднизолона, 30 мг, 1 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 12,22 | 12,53 |
11 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: сложная инфузия №1 | 15,20 | 15,51 |
12 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 1000мг/4 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 27,30 | 27,61 |
13 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 500мг/4 мл, р-р NaCl 0,9%, 100 мл | 19,29 | 19,60 |
14 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства: цераксон, 500мг/4 мл, р-р NaCl 0,9%, 200 мл | 19,11 | 19,42 |
15 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл (без стоимости лекарственного средства) | 10,84 | 11,15 |
16 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства | 9,30 | 9,61 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств |
|||
1 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4,30 | 4,91 |
2 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р актовегина, 4% 5,0 мл, р-р NaCl 0,9%, 10,0мл | 11,70 | 12,31 |
3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р аскорбиновой кислоты 5%, 5,0 мл | 4,78 | 5,39 |
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р милдрокарда, 10%, 5 мл | 5,66 | 6,27 |
5 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р пирацетама 20%, 5 мл | 4,66 | 5,27 |
6 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р преднизолона, 30 мг, 1 мл | 5,12 | 5,73 |
7 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р фуросемида, 2,0 мл | 4,92 | 5,53 |
8 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств: р-р эмоксипина 3%, 5 мл, р-р NaCl 0,9%, 10,0мл | 6,29 | 6,90 |
Внутримышечные инъекции |
|||
1 | Внутримышечная инъекция раствора Милдрокарда 10%, 5 мл | 5,21 | 5,54 |
2 | Внутримышечная инъекция раствора нейровита, 2 мл | 5,16 | 5,49 |
3 | Внутримышечная инъекция раствора нейромедина 1,5%, 1 мл | 7,56 | 7,89 |
4 | Внутримышечная инъекция раствора кортексина | 8,85 | 9,18 |
5 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B1, 1,0 мл | 3,53 | 3,86 |
6 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B12, 1,0 мл | 3,41 | 3,74 |
7 | Внутримышечная инъекция: р-р витамина B6, 1,0 мл | 3,54 | 3,87 |
8 | Внутримышечная инъекция: р-р дибазола 0,5%, 4,0 мл | 4,39 | 4,72 |
9 | Внутримышечная инъекция: р-р Дона | 11,41 | 11,74 |
10 | Внутримышечная инъекция: р-р папаверина 2%, 2,0 мл | 3,64 | 3,97 |
11 | Внутримышечная инъекция: р-р милдроната 10%, 5,0 мл | 6,52 | 6,85 |
12 | Внутримышечная иньекция | 3,08 | 3,41 |
Прочие инъекции |
|||
1 | Подкожная иньекция | 2,62 | 2,95 |
Лечебные блокады |
|||
1 | Паравертебральная внутримышечная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 17,28 | 17,28 |
2 | Периартикулярная внутримышечная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 17,28 | 17,28 |
3 | Паравертебральная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 2мл, р-р Дипроспан 2 мл | 53,65 | 53,65 |
4 | Периартикулярная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 2мл, р-р Дипроспан 2мл. | 53,65 | 53,65 |
5 | Периартикулярная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 1мл, р-р Дипроспан 1мл | 35,55 | 35,55 |
6 | Претерминальная внутримышечная блокада: р-р Лидокаин 2% 1мл | 17,44 | 17,44 |
7 | Претерминальная внутримышечная блокада: р-р Артикаин 2% | 18,22 | 18,22 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | 3,68 | 4,44 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Бальнеотерапия |
|||
1 | Ванны минеральные (экстракт из грязей леч сапропелевых) | 6,10 | 6,63 |
2 | Ванны минеральные, (бишофит - соль древнего моря) | 4,15 | 4,68 |
3 | Гидромассаж верхних конечностей на аппарате "aguaroll pro" (стеклянными шариками) | 5,75 | 5,75 |
4 | Гидромассаж нижних конечностей на аппарате "aguaroll pro"(стеклянными шариками) | 5,75 | 5,75 |
5 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (эмульсия скипидарная) | 5,48 | 6,47 |
6 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (экстракт хвои) | 4,17 | 5,16 |
7 | Минерально-газовые ванны (сероводородные) | 5,05 | 6,13 |
8 | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | 3,84 | 6,89 |
Гидротерапия |
|||
1 | Ванна с применением жидкого концентрата "лаванда" | 4,85 | 4,85 |
2 | Ванна с применением жидкого концентрата "ромашка" | 4,85 | 4,85 |
3 | Ванны вихревые, вибрационные | 2,71 | 3,42 |
4 | Ванны минеральные с оксидатом торфа | 4,94 | 5,47 |
5 | Ванны пресные, ароматические "ванна клеопатры" (соль морская с сухим молоком, экстрактом корицы и меда) | 2,97 | 3,69 |
6 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "движение" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
7 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "женский" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
8 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "мужской" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
9 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "нормализация веса" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
10 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "общеукрепляющий" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
11 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "омолаживающий" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
12 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "релакс" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
13 | Ванны минеральные, ароматические (скипофит "тонус" мультиактивный экстракт) | 4,31 | 4,84 |
14 | Ванны пресные, ароматические (соль морская окрашенная д/ванн с эфирном маслом эвкалипта и пеной) | 2,88 | 3,60 |
15 | Ванны с концентратом "конский каштан" | 4,85 | 4,85 |
16 | Душ струевой, контрастный | 6,51 | 10,70 |
17 | Души (восходящий) | 2,74 | 2,74 |
18 | Души (циркулярный) | 2,74 | 2,74 |
19 | Нафталановые ванны | 6,03 | 6,03 |
20 | Подводный душ-массаж (ручной) | 6,60 | 9,63 |
21 | Подводный душ-массаж (автомат) | 5,92 | 7,14 |
22 | Экстракт пант ванны для женщин | 9,79 | 9,79 |
23 | Экстракт пант ванны для мужчин | 9,79 | 9,79 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Галоингаляция | 1,70 | 1,98 |
2 | Ингаляция с воднорастворимым гидрокартизоном | 2,27 | 2,64 |
3 | Ингаляция с диаротоканом | 1,76 | 2,13 |
4 | Ингаляция с магния сульфатом | 1,83 | 2,20 |
5 | Ингаляция с маслом ментоловым | 2,18 | 2,55 |
6 | Ингаляция с маслом облепиховым | 1,98 | 2,35 |
7 | Ингаляция с настойкой календулы | 1,91 | 2,28 |
8 | Ингаляция с настойкой эвкалипта | 2,11 | 2,48 |
9 | Ингаляция с преднизолоном | 2,66 | 3,03 |
10 | Ингаляция с прополисом | 1,77 | 2,14 |
11 | Ингаляция с раствором фурацилина | 1,86 | 2,23 |
12 | Ингаляция септомирин | 2,20 | 2,57 |
13 | Ингаляция сложная | 2,16 | 2,53 |
14 | Ингаляция с минеральной водой | 1,74 | 2,11 |
15 | Ингаляция щелочная | 1,86 | 2,23 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Обе кисти | 14,69 | 14,69 |
2 | Оба лучезапясных сустава | 14,69 | 14,69 |
3 | Оба локтевых сустава | 14,69 | 14,69 |
4 | Оба плечевых сустава | 14,69 | 14,69 |
5 | Шейный отдел и плечи | 14,69 | 14,69 |
6 | Область живота | 14,69 | 14,69 |
7 | Пояснично-крестцовый отдел | 14,69 | 14,69 |
8 | Грудной отдел | 14,69 | 14,69 |
9 | Лицо-шея-декольте | 16,59 | 16,59 |
10 | Волосистая часть головы | 16,59 | 16,59 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Аппарат "Q-Frequency" |
|||
1 | Радиочастотный лифтинг области лица и шеи | 36,56 | 36,56 |
Аппарат "Unica" |
|||
1 | Ионофорез "Лифтинг-эффект" | 20,35 | 20,35 |
2 | Ультразвуковой массаж,ионофорез и радиочастотный лифтинг | 37,52 | 37,52 |
3 | Очищение кожи лица с помощью ультразвука | 14,93 | 14,93 |
4 | Очищение кожи лица с помощью ультразвука, массаж, ионофорез и радиочастотный лифтинг | 44,81 | 44,81 |
Программа для аппарата "VENUS LEGACY" |
|||
1 | Радиочастотный лифтинг- лицо | 42,84 | 42,84 |
2 | Радиочастотный лифтинг- шея | 42,84 | 42,84 |
3 | Радиочастотный лифтинг- декольте | 42,84 | 42,84 |
4 | Радиочастотный лифтинг-живот | 42,84 | 42,84 |
5 | Радиочастотный лифтинг- боковые поверхности тела | 42,84 | 42,84 |
6 | Радиочастотный лифтинг- ягодичная область | 42,84 | 42,84 |
7 | Радиочастотный лифтинг- передняя поверхность бедер | 42,84 | 42,84 |
Программы для рук, лица, шеи, области декольте |
|||
1 | Массаж области лица для питания кожи с маслом косметическим | 6,68 | 6,68 |
2 | Массаж области лица, шеи, декольте для питания кожи с маслом косметическим | 11,25 | 11,25 |
3 | Массаж области лица для питания кожи с кремом массажным для лица с натуральными маслами | 6,54 | 6,54 |
4 | Массаж области лица,шеи,декольте для питания кожи с кремом массажным для лица с натуральными маслами | 10,97 | 10,97 |
5 | Корректирующий массаж лица | 11,30 | 11,30 |
6 | Омолаживающий массаж лица | 31,58 | 31,58 |
7 | "Восстановление и регенерация" профессиональной линии "Белита" | 23,54 | 23,54 |
8 | "Глубокое восстановление кожи 40+" профессиональной линии "Белита" | 23,77 | 23,77 |
9 | Программа "Экспресс-уход" с косметикой профессиональной линии "Белита" | 21,89 | 21,89 |
10 | Уходовая процедура "Карбокси экспресс лифтинг" | 20,98 | 20,98 |
11 | Уходовая процедура "Формула молодости" | 21,57 | 21,57 |
12 | Программа для проблемной кожи лица "Иммунная защита Pure System" профессиональной линии "Белита" | 19,66 | 19,66 |
13 | Программа "Очищение" | 19,97 | 19,97 |
14 | Программа очищения №1 | 19,83 | 19,83 |
15 | Программа очищения №2 | 18,55 | 18,55 |
16 | Программа очищения №3 | 17,29 | 17,29 |
17 | Программа очищения №4 | 20,34 | 20,34 |
18 | Программа очищения №5 | 19,92 | 19,92 |
19 | Мгновенный лифтинг с черникой и витамином С | 25,61 | 25,61 |
20 | Мгновенный лифтинг с оливой | 24,86 | 24,86 |
21 | Мгновенный лифтинг с ацеролой | 25,58 | 25,58 |
22 | Косметический массаж рук | 5,53 | 5,53 |
23 | Уход за кожей лица,шеи,декольте на основе сапропелевой косметической грязи с янтарной пудрой | 20,49 | 20,49 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Массажные процедуры механическим воздействием руками |
|||
1 | Массаж верхней конечности с подготовкой | 5,28 | 6,15 |
2 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с подготовкой | 5,78 | 6,30 |
3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) с подготовкой | 5,28 | 6,15 |
4 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
5 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
6 | Массаж кисти и предплечья с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
7 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
8 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
9 | Массаж мышц передней брюшной стенки с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
10 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) с подготовкой | 5,78 | 6,30 |
11 | Массаж нижней конечности с подготовкой | 5,28 | 6,15 |
12 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) с подготовкой | 7,98 | 9,15 |
13 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) с подготовкой | 7,98 | 9,15 |
14 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3,52 | 4,52 |
15 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) с подготовкой | 5,28 | 6,15 |
16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) с подготовкой | 7,98 | 9,15 |
17 | Массаж стопы голени с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
19 | Массаж шеи с подготовкой | 3,52 | 4,52 |
Программы по ручному массажу |
|||
1 | Общий массаж №1 | 41,16 | 48,41 |
2 | Общий массаж №2 | 38,14 | 44,39 |
3 | Общий массаж №3 | 32,41 | 37,36 |
4 | Периостальный массаж с подготовкой | 13,66 | 14,22 |
5 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,43 | 1,81 |
6 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | 5,28 | 6,15 |
7 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника с подготовкой | 7,59 | 8,36 |
Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "Body Health" |
|||
1 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" верхних конечностей с подготовкой | 11,13 | 12,18 |
2 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" нижних конечностей с подготовкой | 11,13 | 12,18 |
3 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" области живота с подготовкой | 6,65 | 9,62 |
4 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" области спины и поясницы с подготовкой | 7,95 | 9,06 |
5 | Вакуумно-роликовый массаж с мембрадермаобразией на аппарате "body health" ягодиц с подготовкой | 10,19 | 11,92 |
Вакуумный массаж |
|||
1 | Вакуумный массаж верхних конечностей с подготовкой | 10,01 | 10,83 |
2 | Вакуумный массаж воротниковой зоны с подготовкой | 6,18 | 7,33 |
3 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника с подготовкой | 6,18 | 7,33 |
4 | Вакуумный массаж нижних конечностей с подготовкой | 10,01 | 10,83 |
5 | Вакуумный массаж области грудной клетки с подготовкой | 6,18 | 7,33 |
6 | Вакуумный массаж области живота с подготовкой | 4,94 | 5,85 |
7 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области с подготовкой | 4,94 | 5,85 |
8 | Вакуумный массаж спины и поясницы с подготовкой | 6,18 | 7,33 |
9 | Вакуумный массаж спины с подготовкой | 6,18 | 7,33 |
10 | Вакуумный массаж тазобедренного сустава с подготовкой | 4,94 | 5,85 |
11 | Вакуумный массаж шеи с подготовкой | 4,94 | 5,85 |
Воздействия механическим путем |
|||
1 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате "ормед" | 4,65 | 7,10 |
2 | Вакуумтерапия аппаратная, вибровакуумтерапия | 2,86 | 3,14 |
3 | Вибротерапия электростатическим полем | 3,39 | 3,67 |
4 | Лимфодренажная и антицеллюлитная программа на аппарате "вакумед" с нанесением активной косметики (термоактивного крема) | 12,56 | 19,76 |
5 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке nugabest | 3,75 | 4,80 |
6 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 3,30 | 3,79 |
7 | Пневмокомпрессионная терапия "лимфамат" | 4,39 | 7,20 |
8 | Ударно-волновая терапия на аппарате "вакумед" | 11,02 | 18,22 |
9 | Ультразвуковая терапия | 2,62 | 3,68 |
10 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 4,28 | 5,01 |
11 | Ультрафонофорез с индометациновой мазью | 3,03 | 3,76 |
12 | Ультрафонофорез с мазью "хондроксид" (1 зона) | 1,83 | 2,81 |
13 | Ультрафонофорез с препаратом "бишофит-гель"(1 зона) | 1,75 | 2,73 |
14 | Ультрафонофорез с препаратом "оксидат торфа плюс" | 3,18 | 3,86 |
Стоунтерапия, массажи |
|||
1 | Китайский массаж | 13,56 | 16,28 |
2 | Стоунтерапия с помощью жадеитовых камней | 33,85 | 33,85 |
3 | Стоунтерапия с помощью жадеитовых камней (воротниковая зона, спина, пояснично-крестцовая зона) | 16,26 | 16,26 |
4 | Антицеллюлитный СПА-массаж для тела с косметическим кремом | 25,89 | 25,89 |
5 | Антицеллюлитный массаж c разогревающим кремом | 26,22 | 26,22 |
6 | Миореструкция спины | 19,34 | 21,20 |
7 | Ихтио-массаж для ног | 12,35 | 12,35 |
8 | Ихтио-массаж для рук | 10,01 | 10,01 |
9 | Медовый массаж 1 зона | 13,27 | 13,27 |
10 | Тайский массаж | 22,48 | 25,81 |
11 | Релакс-массаж | 44,93 | 44,93 |
Электростатический вибромассаж аппликатором |
|||
1 | Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 6,65 | 6,65 |
2 | Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 6,65 | 6,65 |
3 | Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 5,07 | 5,07 |
4 | Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 5,07 | 5,07 |
5 | Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 5,07 | 5,07 |
6 | Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 5,07 | 5,07 |
7 | Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) аппликатором | 7,78 | 7,78 |
8 | Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 6,65 | 6,65 |
9 | Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 7,78 | 7,78 |
10 | Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 5,07 | 5,07 |
11 | Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 5,07 | 5,07 |
12 | Электростатический вибромассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 7,78 | 7,78 |
13 | Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 7,78 | 7,78 |
14 | Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором | 5,07 | 5,07 |
15 | Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 5,07 | 5,07 |
16 | Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) аппликатором | 7,78 | 7,78 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Обертование "Водорослевое моделирующее" профессиональной линии Белита | 28,73 | 29,75 |
2 | Обертывание "Воздушный шоколад" | 27,71 | 31,37 |
3 | Обертывание "Интенсивное похудение" | 41,77 | 42,79 |
4 | Обертывание "Клюква" | 34,80 | 34,80 |
5 | Обертывание "Криоактив" для ног" профессиональной линии Talasso | 26,86 | 26,86 |
6 | Обертывание "Ламинария" | 40,33 | 41,35 |
7 | Обертывание "Льняное обертывание" | 29,75 | 33,15 |
8 | Обертывание "Морские водоросли и зеленый чай" | 36,57 | 37,59 |
9 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в 2 суставах" | 26,86 | 27,84 |
10 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в суставах" | 54,74 | 57,72 |
11 | Обертывание "Снятие напряжения и болей в суставах" 1 сустав | 23,56 | 24,54 |
12 | Обертывание "Шоколадная греза" | 31,27 | 32,29 |
13 | Программа "Грязевое обертывание для похудения" | 23,36 | 24,49 |
14 | Программа "Грязевое обертывание для суставов" | 20,46 | 21,59 |
15 | Индивидуальные сеансы СПА-релаксации | 21,59 | 22,99 |
16 | Обертывание "Ароматы востока" | 37,01 | 38,14 |
17 | Обертывание "СПА-программа "Детокс" | 31,79 | 31,79 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Биоптрон-терапия с препаратом "оксидат торфа плюс" | 2,30 | 3,55 |
2 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Биоптрон) | 2,42 | 2,76 |
3 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (лицо) (Биоптрон) | 2,42 | 2,76 |
4 | Лазеропунктура | 4,65 | 5,45 |
5 | Лазеротерапия полостная | 3,93 | 4,90 |
6 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия надвенное (1 зона) | 1,45 | 1,88 |
7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (1 зона) | 2,84 | 3,69 |
8 | Ультрафиолетовое облучение местное | 1,45 | 1,88 |
9 | Фотохромотерапия, окулярные методики (2 зоны) | 2,54 | 3,36 |
10 | Фотохромотерапия и инфакрасное облучение для лица на аппарате "mya" | 4,96 | 6,12 |
11 | Андроспок | 5,46 | 6,34 |
12 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия надвенное ("Витязь") (1 зона) | 1,37 | 1,77 |
№ п/п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 4,57 | 5,78 |
2 | Криотерапия местная (1 зона) | 2,78 | 3,34 |
3 | Общая термотерапия (аппаратная) | 4,69 | 5,99 |
4 | Общая термотерапия в spa капсуле | 12,50 | 17,18 |
Фитобочка |
|||
1 | Фитобочка (кедровая бочка) (масла аромасмесь) | 7,53 | 8,83 |
2 | СПА-капсула "Эвкалипт" | 23,56 | 25,41 |
3 | СПА-капсула "Клеопатра" | 23,65 | 25,50 |
4 | СПА-капсула "Бархатная кожа" | 23,56 | 25,41 |
№ п / п | Название услуг | Цена для резидентов РБ, бел.руб |
Цена для нерезидентов РБ, бел. руб |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: |
|||
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 7,29 | 11,41 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 11,99 | 18,48 |
3 | Поджелудочная железа | 7,29 | 11,41 |
4 | Селезенка | 5,20 | 8,87 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: |
|||
1 | Почки и надпочечники | 9,69 | 14,73 |
2 | Мочевой пузырь | 5,20 | 8,87 |
3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 7,43 | 11,55 |
4 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 11,99 | 18,48 |
5 | Предстательная железа (трансректально) | 12,14 | 18,63 |
6 | Мошонка | 7,29 | 11,41 |
7 | Матка и придатки через мочевой пузырь (трансабдоминально) | 9,69 | 14,73 |
8 | Матка и придатки (трансвагинально) | 9,95 | 14,99 |
9 | Программа "Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы" (матка и придатки с пучевым пузырем (трансабдоминально)+ матка и придатки(трансавагинально) | 19,37 | 29,45 |
10 | Программа "Ультразвуковое исследование почек,надпочечников,мочевого пузыря с определением остаточной мочи" | 25,47 | 16,32 |
Ультразвуковое исследование других органов: |
|||
1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 9,69 | 14,73 |
2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,99 | 18,48 |
3 | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 5,20 | 8,87 |
4 | Мягкие ткани | 5,20 | 8,87 |
5 | Суставы парные | 9,11 | 14,87 |
6 | Плевральная полость | 4,82 | 8,28 |
